Zajistěte pohodlnou jízdu kdekoli
S dušemi Threo bude každá cesta hladší. Výkon vašeho kola výrazně vzroste, což zpříjemní každý výlet. Nabízejí vynikající odolnost proti propíchnutí, čímž vám ušetří čas i peníze.
Absorpce nárazů
Můžete bezpečně jezdit i v náročném terénu. Tyto duše výrazně snižují dopad nerovností na silnici a vytvářejí tlumicí efekt. Také chrání pneumatiky a ráfky vašeho kola před možným poškozením.


Vysoká kvalita
Naše duše jsou vyrobeny z prémiových materiálů, které zaručují odolnost. Určitě obstojí v čase a budou vám sloužit mnoho let.
Udržení vzduchu
Duše Threo udrží vaše pneumatiky dlouho nafouknuté. Odpadá tak potřeba častého dofukování, což přidává na pohodlí vašich cest.

Průvodce velikostmi

- JAK ZMĚŘIT SPRÁVNOU VELIKOST DUŠE:
- Změřte průměr a šířku pneumatiky nebo zkontrolujte čísla označená na její velikosti.
| Tube size | Tire diameter | Tire width | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| 20x1.25 | 51 | 20 | 3.2-3.8 | 1.25-1.5 |
| 20x1.5 | 51 | 20 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
| 20x1.75 | 51 | 20 | 4.5-5.4 | 1.75-2.125 |
| 26x1.5 | 66 | 26 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
| 26x1.9 | 66 | 26 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
| 27.5x1.5 | 70 | 27.5 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
| 27.5x1.9 | 70 | 27.5 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
| 29x1.9 | 74 | 29 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
| 700x23 | 74 | 29 | 2.3-2.5 | 0.9-0.98 |
| 700x28 | 74 | 29 | 2.8-3.2 | 1.1-1.25 |
| 700x35 | 74 | 29 | 3.5-4.3 | 1.38-1.69 |

- Určete vhodný typ ventilu podle velikosti otvoru v ráfku. Délka ventilu by měla být o 0,8’’ (2 cm) delší než tloušťka ráfku.

- Vyberte vhodný typ ventilu a výšku ventilu podle níže uvedené tabulky velikostí.
| Tube Size | Valve Size | Valve Type |
|---|---|---|
| 20x1.25 | 48 | F/V |
| 60 | F/V | |
| 20x1.5 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 20x1.75 | 48 | A/V |
| 26x1.5 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | F/V, A/V | |
| 26x1.9 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | A/V | |
| 27.5x1.5 | 32 | A/V |
| 27.5x1.9 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | F/V, A/V | |
| 29x1.9 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | F/V, A/V | |
| 700x23 | 48 | F/V |
| 60 | F/V | |
| 80 | F/V | |
| 700x28 | 48 | F/V, A/V |
| 700x35 | 48 | F/V |














Ratings Distribution
5 hvězdiček
21
4 hvězdičky
6
3 hvězdičky
0
2 hvězdičky
0
1 hvězdička
0
Zatím zde nejsou žádné recenze.